G107中堂江南桥路段日交通量调查表(2019 年 9 月 18 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G107中堂江南桥路段 | 调查站桩号:K2551+000 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 16098 | 63 | 720 | 48 | 2863 | 51 | 742 | 46 | 632 | 48 | 703 | 43 | 476 | 45 | 10027 | 41 | 0 | - | 32261 |
往广州方向 | 15347 | 58 | 685 | 51 | 2839 | 45 | 708 | 43 | 576 | 45 | 621 | 42 | 307 | 46 | 9953 | 36 | 0 | - | 31036 |
双向 | 31445 | 61 | 1405 | 49 | 5702 | 48 | 1450 | 45 | 1208 | 46 | 1324 | 42 | 783 | 45 | 19980 | 39 | 0 | - | 63297 |
G107东城牛山路段日交通量调查表(2019 年 9 月 18 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G107东城牛山路段 | 调查站桩号:K2574+740 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 27124 | 60 | 569 | 52 | 5304 | 52 | 2124 | 46 | 2322 | 52 | 2474 | 44 | 1926 | 44 | 5032 | 33 | 0 | - | 46875 |
往广州方向 | 28133 | 57 | 541 | 47 | 5050 | 49 | 2205 | 44 | 2677 | 48 | 3214 | 41 | 1768 | 48 | 5150 | 30 | 0 | - | 48738 |
双向 | 55257 | 58 | 1110 | 49 | 10354 | 50 | 4329 | 45 | 4999 | 50 | 5688 | 42 | 3694 | 46 | 10182 | 32 | 0 | - | 95613 |
G107大岭山杨屋路段日交通量调查表(2019 年 9 月 18 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G107大岭山杨屋路段 | 调查站桩号:K2588+840 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 54384 | 56 | 836 | 50 | 8394 | 49 | 4398 | 46 | 2302 | 49 | 2535 | 42 | 1477 | 44 | 2606 | 31 | 0 | - | 76932 |
往广州方向 | 55227 | 54 | 690 | 46 | 10349 | 45 | 3328 | 42 | 1648 | 45 | 2174 | 41 | 1719 | 46 | 2626 | 29 | 0 | - | 77761 |
双向 | 109611 | 55 | 1526 | 48 | 18743 | 47 | 7726 | 44 | 3950 | 47 | 4709 | 42 | 3196 | 45 | 5232 | 30 | 0 | - | 154693 |
G220塘厦莲湖路段日交通量调查表(2019 年 9 月 18 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G220塘厦莲湖路段 | 调查站桩号:K2555+686 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 20112 | 55 | 309 | 49 | 4237 | 46 | 1644 | 46 | 1998 | 50 | 1917 | 40 | 2720 | 44 | 2424 | 27 | 0 | - | 35361 |
往惠州方向 | 19884 | 58 | 322 | 52 | 5101 | 50 | 1642 | 47 | 1949 | 51 | 1431 | 46 | 3171 | 47 | 1983 | 31 | 0 | - | 35483 |
双向 | 39996 | 56 | 631 | 50 | 9338 | 48 | 3286 | 46 | 3947 | 50 | 3348 | 43 | 5891 | 45 | 4407 | 29 | 0 | - | 70844 |
S122长安沙头路段日交通量调查表(2019 年 9 月 18 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G228长安沙头路段 | 调查站桩号:K5906+930 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往广州方向 | 25681 | 54 | 424 | 37 | 3787 | 45 | 1019 | 44 | 747 | 46 | 720 | 42 | 1192 | 46 | 11438 | 31 | 0 | - | 45008 |
往惠州方向 | 27739 | 52 | 425 | 35 | 3952 | 42 | 1067 | 43 | 597 | 46 | 1015 | 39 | 646 | 43 | 15618 | 29 | 0 | - | 51059 |
双向 | 53420 | 53 | 849 | 36 | 7739 | 44 | 2086 | 44 | 1344 | 46 | 1735 | 40 | 1838 | 45 | 27056 | 30 | 0 | - | 96067 |
S120茶山京山路段日交通量调查表(2019 年 9 月 18 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:S120茶山京山路段 | 调查站桩号:K49+155 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往惠州方向 | 13832 | 60 | 477 | 52 | 1539 | 48 | 494 | 45 | 217 | 42 | 232 | 43 | 105 | 44 | 2240 | 32 | 0 | - | 19136 |
往广州方向 | 15032 | 61 | 426 | 52 | 1798 | 50 | 695 | 47 | 403 | 46 | 295 | 42 | 89 | 44 | 1921 | 32 | 0 | - | 20659 |
双向 | 28864 | 61 | 903 | 52 | 3337 | 49 | 1189 | 46 | 620 | 44 | 527 | 42 | 194 | 44 | 4161 | 32 | 0 | - | 39795 |
S256厚街寮厦路段日交通量调查表(2019 年 9 月 18 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:S256厚街寮厦路段 | 调查站桩号:K99+960 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往虎门方向 | 26984 | 54 | 703 | 43 | 4559 | 43 | 317 | 47 | 149 | 46 | 43 | 43 | 8 | 47 | 10578 | 31 | 0 | - | 43341 |
往增城方向 | 28038 | 56 | 576 | 33 | 4408 | 42 | 349 | 43 | 219 | 35 | 98 | 37 | 7 | 42 | 11878 | 29 | 0 | - | 45573 |
双向 | 55022 | 55 | 1279 | 38 | 8967 | 42 | 666 | 45 | 368 | 41 | 141 | 40 | 15 | 44 | 22456 | 30 | 0 | - | 88914 |
S357黄江新市路段日交通量调查表(2019 年 9 月 18 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:S357黄江新市路段 | 调查站桩号:K77+390 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往东莞方向 | 13386 | 59 | 485 | 51 | 4993 | 54 | 3664 | 50 | 2507 | 53 | 868 | 45 | 1089 | 48 | 2452 | 35 | 0 | - | 29444 |
往惠州方向 | 26397 | 54 | 586 | 49 | 4354 | 44 | 1997 | 42 | 2334 | 42 | 1421 | 42 | 744 | 45 | 2873 | 29 | 0 | - | 40706 |
双向 | 39783 | 56 | 1071 | 50 | 9347 | 49 | 5661 | 46 | 4841 | 48 | 2289 | 43 | 1833 | 46 | 5325 | 32 | 0 | - | 70150 |
S359凤岗官井头路段日交通量调查表(2019 年 9 月 18 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:S359凤岗官井头路段 | 调查站桩号:K58+200 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往龙岗方向 | 5881 | 49 | 186 | 42 | 1018 | 40 | 363 | 36 | 268 | 39 | 137 | 34 | 26 | 43 | 497 | 26 | 0 | - | 8376 |
往宝安方向 | 13228 | 49 | 627 | 41 | 2481 | 39 | 835 | 37 | 463 | 39 | 327 | 36 | 67 | 41 | 3513 | 30 | 0 | - | 21541 |
双向 | 19109 | 49 | 813 | 41 | 3499 | 39 | 1198 | 37 | 731 | 39 | 464 | 35 | 93 | 42 | 4010 | 28 | 0 | - | 29917 |
扫一扫在手机打开当前页