G107中堂江南桥路段日交通量调查表(2019 年 9 月 8 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G107中堂江南桥路段 | 调查站桩号:K2551+000 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 17021 | 63 | 562 | 48 | 2370 | 51 | 545 | 46 | 538 | 48 | 673 | 43 | 223 | 46 | 10320 | 42 | 0 | - | 32252 |
往广州方向 | 16072 | 62 | 572 | 53 | 2369 | 52 | 576 | 46 | 601 | 49 | 707 | 46 | 233 | 47 | 10319 | 41 | 0 | - | 31449 |
双向 | 33093 | 63 | 1134 | 50 | 4739 | 52 | 1121 | 46 | 1139 | 49 | 1380 | 45 | 456 | 47 | 20639 | 41 | 0 | - | 63701 |
G107东城牛山路段日交通量调查表(2019 年 9 月 8 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G107东城牛山路段 | 调查站桩号:K2574+740 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 31079 | 59 | 504 | 50 | 3952 | 51 | 1413 | 46 | 1802 | 52 | 1866 | 44 | 1163 | 44 | 5426 | 34 | 0 | - | 47205 |
往广州方向 | 30448 | 58 | 513 | 48 | 3838 | 49 | 1468 | 45 | 2098 | 49 | 2123 | 42 | 856 | 48 | 5307 | 31 | 0 | - | 46651 |
双向 | 61527 | 58 | 1017 | 49 | 7790 | 50 | 2881 | 46 | 3900 | 51 | 3989 | 43 | 2019 | 46 | 10733 | 32 | 0 | - | 93856 |
G107大岭山杨屋路段日交通量调查表(2019 年 9 月 8 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G107大岭山杨屋路段 | 调查站桩号:K2588+840 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 54816 | 55 | 837 | 49 | 7635 | 48 | 3885 | 46 | 1964 | 47 | 2512 | 41 | 1132 | 44 | 2495 | 31 | 0 | - | 75276 |
往广州方向 | 58192 | 52 | 688 | 47 | 9390 | 44 | 2965 | 41 | 1431 | 45 | 1928 | 40 | 1279 | 46 | 2534 | 29 | 0 | - | 78407 |
双向 | 113008 | 107 | 1525 | 96 | 17025 | 92 | 6850 | 87 | 3395 | 92 | 4440 | 80 | 2411 | 90 | 5029 | 59 | 0 | - | 153683 |
G220塘厦莲湖路段日交通量调查表(2019 年 9 月 8 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G220塘厦莲湖路段 | 调查站桩号:K2555+686 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 21502 | 56 | 257 | 48 | 2716 | 46 | 1033 | 47 | 2118 | 53 | 1054 | 42 | 1108 | 44 | 2227 | 29 | 0 | - | 32015 |
往惠州方向 | 20874 | 59 | 295 | 53 | 3274 | 52 | 981 | 47 | 1993 | 54 | 820 | 46 | 1173 | 47 | 1893 | 32 | 0 | - | 31303 |
双向 | 42376 | 58 | 552 | 51 | 5990 | 49 | 2014 | 47 | 4111 | 54 | 1874 | 44 | 2281 | 46 | 4120 | 30 | 0 | - | 63318 |
G228长安沙头路段日交通量调查表(2019 年 9 月 8 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G228长安沙头路段 | 调查站桩号:K5906+930 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往广州方向 | 26236 | 55 | 446 | 37 | 3065 | 48 | 792 | 46 | 712 | 48 | 428 | 43 | 303 | 46 | 11307 | 32 | 0 | - | 43289 |
往惠州方向 | 29150 | 51 | 420 | 35 | 3296 | 42 | 809 | 43 | 658 | 46 | 690 | 39 | 400 | 43 | 16485 | 28 | 0 | - | 51908 |
双向 | 55386 | 53 | 866 | 36 |
扫一扫在手机打开当前页
|