G107中堂江南桥路段日交通量调查表(2019 年 8 月 31 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G107中堂江南桥路段 | 调查站桩号:K2551+000 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 15896 | 64 | 564 | 47 | 2399 | 53 | 585 | 47 | 443 | 48 | 614 | 44 | 318 | 44 | 5784 | 39 | 0 | - | 26603 |
往广州方向 | 15119 | 61 | 569 | 52 | 2454 | 50 | 554 | 46 | 512 | 49 | 567 | 45 | 230 | 46 | 8984 | 38 | 0 | - | 28989 |
双向 | 31015 | 62 | 1133 | 50 | 4853 | 52 | 1139 | 47 | 955 | 49 | 1181 | 44 | 548 | 45 | 14768 | 38 | 0 | - | 55592 |
G107东城牛山路段日交通量调查表(2019 年 8 月 31 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G107东城牛山路段 | 调查站桩号:K2574+740 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 27400 | 59 | 467 | 50 | 4682 | 51 | 1716 | 46 | 1920 | 50 | 2234 | 44 | 1657 | 44 | 4590 | 33 | 0 | - | 44666 |
往广州方向 | 28437 | 54 | 487 | 47 | 4427 | 46 | 1748 | 42 | 2136 | 46 | 2747 | 41 | 1162 | 48 | 5234 | 28 | 0 | - | 46378 |
双向 | 55837 | 56 | 954 | 48 | 9109 | 48 | 3464 | 44 | 4056 | 48 | 4981 | 42 | 2819 | 46 | 9824 | 31 | 0 | - | 91044 |
G107大岭山杨屋路段日交通量调查表(2019 年 8 月 31 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G107大岭山杨屋路段 | 调查站桩号:K2588+840 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 55505 | 54 | 790 | 47 | 7870 | 47 | 3931 | 44 | 2094 | 47 | 2787 | 40 | 1220 | 44 | 2719 | 29 | 0 | - | 76916 |
往广州方向 | 58395 | 51 | 633 | 42 | 9218 | 42 | 2882 | 39 | 1562 | 43 | 2118 | 39 | 1272 | 47 | 2848 | 29 | 0 | - | 78928 |
双向 | 113900 | 53 | 1423 | 44 | 17088 | 45 | 6813 | 42 | 3656 | 45 | 4905 | 39 | 2492 | 46 | 5567 | 29 | 0 | - | 155844 |
G220塘厦莲湖路段日交通量调查表(2019 年 8 月 31 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G220塘厦莲湖路段 | 调查站桩号:K2555+686 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 20349 | 54 | 276 | 50 | 3799 | 45 | 1466 | 44 | 2374 | 49 | 1353 | 39 | 2370 | 44 | 3407 | 26 | 0 | - | 35394 |
往惠州方向 | 19845 | 57 | 266 | 51 | 4482 | 50 | 1440 | 46 | 2016 | 51 | 842 | 45 | 2087 | 47 | 3543 | 30 | 0 | - | 34521 |
双向 | 40194 | 56 | 542 | 50 | 8281 | 48 | 2906 | 45 | 4390 | 50 | 2195 | 42 | 4457 | 45 | 6950 | 28 | 0 | - | 69915 |
G228长安沙头路段日交通量调查表(2019 年 8 月 31 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G228长安沙头路段 | 调查站桩号:K5906+930 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往广州方向 | 25480 | 55 | 446 | 38 | 3433 | 47 | 908 | 45 | 676 | 47 | 496 | 44 | 733 | 47 | 11392 | 31 | 0 | - | 43564 |
往惠州方向 | 28228 | 52 | 429 | 36 | 3786 | 43 | 1013 | 43 | 605 | 47 | 808 | 39 | 454 | 43 | 14269 | 28 | 0 | - | 49592 |
双向 | 53708 | 53 | 875 | 37 | 7219 | 45 | 1921 | 44 | 1281 | 47 | 1304 | 41 | 1187 | 45 | 25661 | 29 | 0 | - | 93156 |
S120茶山京山路段日交通量调查表(2019 年 8 月 31 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:S120茶山京山路段 | 调查站桩号:K49+155 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往惠州方向 | 14970 | 59 | 410 | 53 | 1374 | 48 | 410 | 44 | 203 | 44 | 217 | 44 | 75 | 42 | 2183 | 30 | 0 | - | 19842 |
往广州方向 | 15915 | 60 | 383 | 50 | 1519 | 49 | 666 | 47 | 302 | 45 | 275 | 43 | 60 | 41 | 1699 | 31 | 0 | - | 20819 |
双向 | 30885 | 60 | 793 | 52 | 2893 | 48 | 1076 | 45 | 505 | 44 | 492 | 43 | 135 | 42 | 3882 | 31 | 0 | - | 40661 |
S256厚街寮厦路段日交通量调查表(2019 年 8 月 31 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:S256厚街寮厦路段 | 调查站桩号:K99+960 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往虎门方向 | 31042 | 50 | 659 | 35 | 2613 | 41 | 243 | 42 | 122 | 46 | 50 | 43 | 9 | 47 | 10537 | 31 | 0 | - | 45275 |
往增城方向 | 31418 | 53 | 548 | 29 | 2588 | 39 | 293 | 38 | 194 | 34 | 86 | 38 | 7 | 44 | 10861 | 31 | 0 | - | 45995 |
双向 | 62460 | 51 | 1207 | 32 | 5201 | 40 | 536 | 40 | 316 | 40 | 136 | 40 | 16 | 46 | 21398 | 31 | 0 | - | 91270 |
S357黄江新市路段日交通量调查表(2019 年 8 月 31 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:S357黄江新市路段 | 调查站桩号:K77+390 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往东莞方向 | 14672 | 57 | 526 | 50 | 4205 | 53 | 2559 | 49 | 2082 | 52 | 670 | 45 | 645 | 46 | 2492 | 35 | 0 | - | 27851 |
往惠州方向 | 23791 | 54 | 621 | 48 | 3453 | 45 | 1715 | 43 | 1827 | 44 | 1114 | 41 | 774 | 45 | 2743 | 29 | 0 | - | 36038 |
双向 | 38463 | 56 | 1147 | 49 | 7658 | 49 | 4274 | 46 | 3909 | 48 | 1784 | 43 | 1419 | 45 | 5235 | 32 | 0 | - | 63889 |
S359凤岗官井头路段日交通量调查表(2019 年 8 月 31 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:S359凤岗官井头路段 | 调查站桩号:K58+200 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往龙岗方向 | 6797 | 46 | 136 | 41 | 1052 | 38 | 312 | 34 | 255 | 37 | 134 | 34 | 16 | 41 | 563 | 24 | 0 | - | 9265 |
往宝安方向 | 15050 | 48 | 570 | 38 | 2463 | 37 | 788 | 37 | 457 | 38 | 328 | 35 | 38 | 43 | 3968 | 28 | 0 | - | 23662 |
双向 | 21847 | 47 | 706 | 39 | 3515 | 38 | 1100 | 35 | 712 | 38 | 462 | 34 | 54 | 42 | 4531 | 26 | 0 | - | 32927 |
扫一扫在手机打开当前页