G107中堂江南桥路段日交通量调查表(2019 年 8 月 29 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G107中堂江南桥路段 | 调查站桩号:K2551+000 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 15412 | 66 | 499 | 48 | 2485 | 54 | 607 | 47 | 567 | 49 | 721 | 44 | 356 | 45 | 4470 | 41 | 0 | - | 25117 |
往广州方向 | 14898 | 61 | 580 | 55 | 2708 | 50 | 611 | 47 | 641 | 49 | 627 | 45 | 297 | 46 | 9894 | 40 | 0 | - | 30256 |
双向 | 30310 | 64 | 1079 | 51 | 5193 | 52 | 1218 | 47 | 1208 | 49 | 1348 | 45 | 653 | 45 | 14364 | 40 | 0 | - | 55373 |
G107东城牛山路段日交通量调查表(2019 年 8 月 29 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G107东城牛山路段 | 调查站桩号:K2574+740 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 27221 | 59 | 521 | 51 | 5098 | 51 | 2009 | 46 | 2164 | 51 | 2339 | 43 | 2032 | 44 | 4821 | 33 | 0 | - | 46205 |
往广州方向 | 28105 | 54 | 541 | 44 | 4766 | 45 | 2034 | 40 | 2568 | 44 | 3266 | 39 | 1596 | 48 | 5339 | 29 | 0 | - | 48215 |
双向 | 55326 | 56 | 1062 | 48 | 9864 | 48 | 4043 | 43 | 4732 | 48 | 5605 | 41 | 3628 | 46 | 10160 | 31 | 0 | - | 94420 |
G107大岭山杨屋路段日交通量调查表(2019 年 8 月 29 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G107大岭山杨屋路段 | 调查站桩号:K2588+840 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 29428 | 58 | 514 | 52 | 5302 | 51 | 2764 | 48 | 1588 | 51 | 1670 | 42 | 1025 | 45 | 1396 | 31 | 0 | - | 43687 |
往广州方向 | 31193 | 56 | 442 | 49 | 6390 | 47 | 2094 | 44 | 1079 | 47 | 1301 | 43 | 1515 | 47 | 1477 | 30 | 0 | - | 45491 |
双向 | 60621 | 57 | 956 | 50 | 11692 | 49 | 4858 | 46 | 2667 | 49 | 2971 | 43 | 2540 | 46 | 2873 | 30 | 0 | - | 89178 |
G220塘厦莲湖路段日交通量调查表(2019 年 8 月 29 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G220塘厦莲湖路段 | 调查站桩号:K2555+686 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往深圳方向 | 19564 | 54 | 261 | 50 | 4346 | 45 | 1642 | 44 | 2626 | 48 | 1616 | 39 | 2944 | 43 | 3341 | 27 | 0 | - | 36340 |
往惠州方向 | 19144 | 56 | 271 | 50 | 5048 | 48 | 1674 | 44 | 2380 | 49 | 1141 | 43 | 3018 | 47 | 3510 | 30 | 0 | - | 36186 |
双向 | 38708 | 55 | 532 | 50 | 9394 | 47 | 3316 | 44 | 5006 | 49 | 2757 | 41 | 5962 | 45 | 6851 | 28 | 0 | - | 72526 |
S122长安沙头路段日交通量调查表(2019 年 8 月 29 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:G228长安沙头路段 | 调查站桩号:K5906+930 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往广州方向 | 24335 | 56 | 410 | 38 | 3591 | 47 | 919 | 46 | 699 | 48 | 556 | 43 | 1112 | 47 | 10784 | 32 | 0 | - | 42406 |
往惠州方向 | 28258 | 53 | 418 | 38 | 4104 | 43 | 1016 | 43 | 611 | 46 | 995 | 40 | 641 | 43 | 16266 | 29 | 0 | - | 52309 |
双向 | 52593 | 55 | 828 | 38 | 7695 | 45 | 1935 | 45 | 1310 | 47 | 1551 | 41 | 1753 | 45 | 27050 | 30 | 0 | - | 94715 |
S120茶山京山路段日交通量调查表(2019 年 8 月 29 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:S120茶山京山路段 | 调查站桩号:K49+155 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往惠州方向 | 14647 | 60 | 433 | 53 | 1508 | 48 | 480 | 44 | 252 | 43 | 251 | 44 | 95 | 44 | 2342 | 31 | 0 | - | 20008 |
往广州方向 | 15559 | 61 | 394 | 52 | 1690 | 49 | 685 | 47 | 323 | 46 | 283 | 43 | 99 | 44 | 1843 | 32 | 0 | - | 20876 |
双向 | 30206 | 60 | 827 | 52 | 3198 | 48 | 1165 | 45 | 575 | 45 | 534 | 44 | 194 | 44 | 4185 | 31 | 0 | - | 40884 |
S256厚街寮厦路段日交通量调查表(2019 年 8 月 29 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:S256厚街寮厦路段 | 调查站桩号:K99+960 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往虎门方向 | 27622 | 53 | 669 | 39 | 4531 | 42 | 267 | 45 | 158 | 45 | 49 | 44 | 17 | 44 | 10956 | 30 | 0 | - | 44269 |
往增城方向 | 29585 | 54 | 562 | 32 | 3794 | 42 | 347 | 43 | 246 | 35 | 87 | 39 | 16 | 47 | 10930 | 29 | 0 | - | 45567 |
双向 | 57207 | 53 | 1231 | 35 | 8325 | 42 | 614 | 44 | 404 | 40 | 136 | 41 | 33 | 46 | 21886 | 29 | 0 | - | 89836 |
S357黄江新市路段日交通量调查表(2019 年 8 月 29 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:S357黄江新市路段 | 调查站桩号:K77+390 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往东莞方向 | 13400 | 58 | 469 | 51 | 5151 | 54 | 3675 | 50 | 2744 | 54 | 747 | 45 | 960 | 48 | 2409 | 36 | 0 | - | 29555 |
往惠州方向 | 25444 | 54 | 552 | 49 | 4172 | 43 | 1917 | 41 | 2657 | 43 | 1322 | 42 | 1004 | 44 | 2714 | 28 | 0 | - | 39782 |
双向 | 38844 | 56 | 1021 | 50 | 9323 | 49 | 5592 | 46 | 5401 | 48 | 2069 | 44 | 1964 | 46 | 5123 | 32 | 0 | - | 69337 |
S359凤岗官井头路段日交通量调查表(2019 年 8 月 29 日) | |||||||||||||||||||
调查路段:S359凤岗官井头路段 | 调查站桩号:K58+200 | 流量单位:辆次 车速单位:公里/小时 | |||||||||||||||||
车型 | 中小客车 | 大客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | 集装箱车 | 摩托车 | 拖拉机 | 自然数合计 | |||||||||
流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | 流量 | 平均车速 | ||
往龙岗方向 | 6307 | 47 | 133 | 41 | 1121 | 38 | 351 | 35 | 258 | 35 | 136 | 35 | 21 | 39 | 570 | 26 | 0 | - | 8897 |
往宝安方向 | 14157 | 48 | 592 | 40 | 2693 | 39 | 808 | 38 | 457 | 38 | 324 | 36 | 52 | 42 | 3629 | 29 | 0 | - | 22712 |
双向 | 20464 | 48 | 725 | 40 | 3814 | 39 | 1159 | 36 | 715 | 37 | 460 | 36 | 73 | 40 | 4199 | 27 | 0 | - | 31609 |
扫一扫在手机打开当前页